СИФМАН Роза Иосифовна: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
Admin (обсуждение | вклад) (Importing text file) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
СИФМАН Роза Иосифовна (1900, [[Гольдинген]] Курляндской губ. – 1978, Москва), демограф, медицинский статистик. Канд. биол. наук (1943). Окончила филос. отд-ние ист.-филол. ф-та 1-го МГУ (1923). Одноврем. в 1920–35 – в ЦСУ РСФСР (СССР). В 1935–56 – в науч. учреждениях системы здравоохранения: в науч.-методич. бюро сан. статистики Ин-та социальной гигиены 1-го ММИ, в Наркомздраве СССР, в 1945–51 – в Ин-те организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР. В 1964–78 ст. науч. сотр. отд. демографии НИИ ЦСУ СССР. С. разработала оценки численности населения России за 1897–1914. Впервые изучила когортным методом динамику рождаемости по СССР в целом и в отд. гр. населения, провела первое в сов. демографии иссл. прото- и интергенетических интервалов. Внесла существенный вклад в изучение динамики и факторов рождаемости в СССР, разработав программы ряда обследований рождаемости (проведены в 1960–70-х гг.). [[Категория:Персоналии]]Соч.: Статистика здоровья и медицинского обслуживания детей. М., 1960; Динамика рождаемости в СССР. М., 1974. [[Категория:Персоналии]] | СИФМАН Роза Иосифовна (1900, [[Гольдинген]] Курляндской губ. – 1978, [[Москва]]), демограф, медицинский статистик. Канд. биол. наук (1943). Окончила филос. отд-ние ист.-филол. ф-та 1-го МГУ (1923). Одноврем. в 1920–35 – в ЦСУ РСФСР (СССР). В 1935–56 – в науч. учреждениях системы здравоохранения: в науч.-методич. бюро сан. статистики Ин-та социальной гигиены 1-го ММИ, в Наркомздраве СССР, в 1945–51 – в Ин-те организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР. В 1964–78 ст. науч. сотр. отд. демографии НИИ ЦСУ СССР. С. разработала оценки численности населения России за 1897–1914. Впервые изучила когортным методом динамику рождаемости по СССР в целом и в отд. гр. населения, провела первое в сов. демографии иссл. прото- и интергенетических интервалов. Внесла существенный вклад в изучение динамики и факторов рождаемости в СССР, разработав программы ряда обследований рождаемости (проведены в 1960–70-х гг.). | ||
[[Категория:Персоналии]]Соч.: Статистика здоровья и медицинского обслуживания детей. М., 1960; Динамика рождаемости в СССР. М., 1974. | |||
[[Категория:Персоналии]] |
Текущая версия от 00:51, 30 августа 2009
СИФМАН Роза Иосифовна (1900, Гольдинген Курляндской губ. – 1978, Москва), демограф, медицинский статистик. Канд. биол. наук (1943). Окончила филос. отд-ние ист.-филол. ф-та 1-го МГУ (1923). Одноврем. в 1920–35 – в ЦСУ РСФСР (СССР). В 1935–56 – в науч. учреждениях системы здравоохранения: в науч.-методич. бюро сан. статистики Ин-та социальной гигиены 1-го ММИ, в Наркомздраве СССР, в 1945–51 – в Ин-те организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР. В 1964–78 ст. науч. сотр. отд. демографии НИИ ЦСУ СССР. С. разработала оценки численности населения России за 1897–1914. Впервые изучила когортным методом динамику рождаемости по СССР в целом и в отд. гр. населения, провела первое в сов. демографии иссл. прото- и интергенетических интервалов. Внесла существенный вклад в изучение динамики и факторов рождаемости в СССР, разработав программы ряда обследований рождаемости (проведены в 1960–70-х гг.).Соч.: Статистика здоровья и медицинского обслуживания детей. М., 1960; Динамика рождаемости в СССР. М., 1974.